Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2015
Sporting Cristal rescató un punto que puede valer oro en sus aspiraciones en el Torneo Clausura. Los rimenses perdían 2-0 en Pucallpa ante Sport Loreto, pero de la mano de Carlos Lobatón alcanzaron empatar.
Sport Huancayo sacó ventaja al golear 4-0 a Alianza Atlético y es el líder provisionar a falta de lo que pueda hacer Melgar en Trujillo.
Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2015:
P Equipo PJ——DG——PTS
1. Sport Huancayo 14 10 27
2. Sporting Cristal 13 14 26
3. FBC Melgar 13 16 25
4. Universitario 15 5 25
5. Real Garcilaso 13 9 23
6. San Martín 14 3 23
7. UTC 15 1 20
8. César Vallejo 13 -5 20
9. Juan Aurich 13 2 18
10. Ayacucho FC 15 -6 16
11. Unión Comercio 14 -7 15
12. Deportivo Municipal 15 -10 15
13. Sport Loreto 14 -3 14
14. Alianza Lima 13 -4 13
15. Alianza Atlético 15 -11 13
16. León de Huánuco 15 -8 11
17. Cienciano 14 -6 8
*El Torneo Clausura 2015 es el tercer y último certamen del Descentralizado. El ganador será uno de los semifinalistas en búsqueda del título nacional.