OMS: estos son los 116 productos que causan cáncer
La radiación solar, ultravioleta y emisión de rayos X o gama son algunos productos mencionados.
El cáncer cobra anualmente millones de víctimas alrededor del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son 116 elementos que pueden estar en nuestra vida diaria los que producen esta enfermedad.
Las cabinas solares, la preparación de las comidas y el carbón está dentro de la lista. "Carnes o pescados que están fritos con aceites a altas temperaturas tienen compuestos químicos que son tóxicos y evidentemente son cancerígenos", opina la doctora Rosa María Velasco, directora Ejecutiva del SISTCERE, Colegio Médico de Perú.
La contaminación ambientaL es otro elemento y la brea usada para pavimentar las pistas o exponerse a químicos para la fabricación de calzado u muebles. También están los anticonceptivos orales, los estrógenos que se pueden usar luego de un tratamiento post menopáusico.
La radiación solar, ultravioleta y emisión de rayos X o gama también son mencionadas; sin embargo la doctora Velasco apunta que "una sola exposición, una tomografía computarizada o una radiografía no causa un efecto colateral". No se alarme, prevenga y tome en cuenta las recomendaciones.
La lista completa
1. El tabaco | 60. Anticonceptivo hormononal |
2. Solarium | 61. Anticonceptivos orales |
3. Producción de aluminio | 62. Ciclofosfamida |
4. Producción de auramina | 63. Colorantes metabolizado |
5. Arsénico en el agua | 64. Dietilestilbestrol |
6. Fabricación de calzado | 65. Virus de Epstein-Barr |
7. Limpiar chimeneas | 66. Estrógenos no esteroideo |
8. Gasificación de carbón | 67. Estrógenos esteroides |
9 Destilación de carbón | 68. Terapia de estrógenos |
10. Producción de bencina | 69. Etanol en alcohol |
11. Fabricación de muebles | 70. Erionita |
12. Minería de extracción | 71. Óxido de etileno |
13. Humo de segunda mano | 72. Etopósido |
14. Fundición de hierro | 73. Formaldehído |
15. Fabricación de isopranol | 74. Arseniuro de galio |
16. Fabricación de magenta | 75. Helicobacter pylori |
17. Trabajar como pintor | 76. Virus de la hepatitis B |
18. Pavimentación con brea | 77. Virus de la hepatitis C |
19. Industria del caucho | 78. Remedio con Aristolochia |
20. Acido sulfúrico | 79. VIH |
21. Mezcla de aflatoxinas | 80. Virus papiloma humano |
22. Bebidas alcohólicas | 81. Virus humano linfotrópico |
23. Nuez de areca | 82. Melfalán |
24. Quid de betel | 83. Methoxsalen |
25. Betel con tabaco | 84. Metilen bis 4’4 |
26. Alquitrán de hulla | 85. MOPP |
27. Carbón con alquitrán | 86. Gas mostaza |
28. Combustión por carbón | 87. 2-naftilamina |
29. Escapes de diésel | 88. Radiación de neutrones |
30. Aceites minerales no tratados | 89. Compuestos de níquel |
31. Fenacetina (analgésico) | 90. N-Nitrosomethylamino |
32. Acido aristolóquico | 91. N-nitrosonornicotina |
33. Bifenilos policlorados | 92. Opisthorchis viverrini |
34. Pez crudo estilo chino | 93. Contaminación |
35. Gas de esquisto | 94. Material particulado |
36. Polvo de hollín | 95. Fósforo-32(fosfato) |
37. Mascar tabaco sin humo | 96. Plutonio-239 |
38. Polvo de madera | 97. Radioyodos |
39. Carne procesada | 98. Radionucleidos A |
40. Acetaldehído | 99. Radionucleidos B |
41. Aminobifenilo | 100. Radio-224 |
42. Plantas con aristolóquico | 101. Radio-226 |
43. Arsénico | 102. Radio-228 |
44. Asbesto | 103. Radón-222 |
45. Azatioprina | 104. Schistosoma h. |
46. Benceno | 105. Sílice |
47. Bencidina | 106. Radiación solar |
48. Benzopireno | 107. Talco con asbestiformes |
49. Berilio | 108. Tamoxifeno |
50. Clornafazina | 109. Tetraclorodibenzo |
51. Eter bis (clorometílico) | 110. Tiotepa |
52. Clorometil metil éter | 111. Torio-232 |
53. 1,3-butadieno | 112. Ortho-toluidina |
54. 1,4-butanodio | 113. Cloruro de vinilo |
55. Cadmio | 114. Radiación ultravioleta |
56. Clorambucil | 115. Radiación X y gam |
57. Metil-CCNU | 116. Treosulfano |
58. Cromo (VI) |